| 1. | Nancy Elvira Franklin was born on 28 Jan 1874 in Swain County, North Carolina, USA; died on 31 Dec 1953 in Jamestown, Guilford, North Carolina, United States of America; was buried in Swain County, North Carolina, USA. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William H Taylor. William (son of Larry Saunders Lowery and Easter B. Holden) was born on 11 Feb 1894 in Macon, North Carolina, United States; died on 4 Nov 1946 in Wesser, Swain, North Carolina, United States; was buried in Macon County, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Nancy married John Wesley "Johnny" Grant on 4 Sep 1899 in NC. John was born on 22 Mar 1882 in Nantahala Swain County North Carolina, USA; died on 17 Jan 1910 in Nantahala Swain County North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Myrtle Iola Taylor Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Cardellia Catherine Wright Family/Spouse: Berry Richard "Henry" Mashburn. Berry (son of Living) was born on 18 Feb 1897 in United States of America; died on 8 Sep 1994 in Bryson City, Swain County, North Carolina, United States of America; was buried in Swain County, North Carolina, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ottis Loyd Taylor Family/Spouse: Nota Arizona Stiles. Nota (daughter of Edmon H Stiles and Viddie Ioah Smith) was born on 16 Sep 1917 in Swain County, North Carolina, USA; died on 12 Apr 2004 in Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, USA; was buried in Walkertown, Forsyth County, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ila Leunia "Iller" Taylor |
| 6. | Nellie Hazel Grant |
| 7. | Texie Jane Grant |
| 8. | Wesley Monroe Grant, Sr |
| 9. | Jesse James Grant |
| 10. | Zell Grant Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Stella "Cleo" Mashburn Family/Spouse: Raleigh Taylor. Raleigh (son of Mack Donald Taylor and Easter B. Holden) was born on 22 Sep 1911; died on 17 Apr 2002; was buried in Nantahala, Swain County, North Carolina, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Coy Gay Mashburn Family/Spouse: Della Allene Mashburn. Della (daughter of Leason Frank Mashburn and Mary Magdeline Stiles) was born on 23 October 1925 in Swain, North Carolina, USA; died on 15 May 1997 in Andrews, Cherokee, North Carolina, USA; was buried in Nantahala, Swain County, North Carolina, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Evelyn Irene Taylor Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Johnson Loyd Daniel Taylor |
| 17. | Mary Ruth Taylor Family/Spouse: Clarence Thomas Small. Clarence (son of Living and Living) was born on 25 Jan 1943; died on 10 April 2016; was buried in Walkertown, Forsyth County, North Carolina, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Joseph Reavis Culler on 13 Mar 1964 in Guilford, North Carolina, USA, and was divorced on 24 Apr 1985 in Forsyth, North Carolina, USA. Joseph was born on 16 Oct 1945; died on 28 Feb 2008 in Mocksville, Davie, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Cathey Jewel Taylor Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Lincoln Sonny Taylor |
| 22. | Frances Rosalee Taylor |
| 23. | Roy Govenor Taylor |
| 24. | Stanley Clayton Taylor |
| 25. | Loretta Taylor |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Angela Michelle Chaney Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Alison Marie Chaney Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Alison married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |