| 1. | Mary Lee Whitlock was born on 17 Feb 1888 in Virginia, USA; died on 5 Jul 1953; was buried in Mineral, Louisa County, Virginia, United States of America. Family/Spouse: Charles Melvin "Charlie" Fletcher. Charles (son of Martha Elizabeth Fletcher) was born on 16 Mar 1883 in Spotsylvania Courthouse, Virginia; died on 27 Sep 1956; was buried in Mineral, Louisa County, Virginia, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lois W Fletcher Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary E Fletcher |
| 4. | Melvin Mason Fletcher Melvin married Lillian Elviria Martin on 06 Jul 1937 in Louisa Co, Virginia. Lillian (daughter of Otis Fendal Martin and Ellie Lee Dickinson) was born on 6 Sep 1920 in Louisa County, Virginia, USA; died on 29 July 1996; was buried in Ashland, Hanover County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ira Layman Fletcher Ira married Alice Marie Seward on 1 Dec 1953 in Henrico, Virginia, USA. Alice was born on 16 June 1925 in Lawrenceville, Brunswick County, Virginia, United States of America; died on 8 April 2016 in Chesterfield, Chesterfield County, Virginia, United States of America; was buried in Enon, Chesterfield County, Virginia, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living |
| 7. | Bernice Lee Fletcher Bernice married George William Herndon, Jr on 5 Sep 1942 in Louisa, Virginia, USA, and was divorced on 28 Apr 1966 in Hanover, Virginia, USA. George (son of George William Herndon and Nellie Carpenter Pertum) was born on 18 Jul 1920; died on 3 Nov 1991; was buried in Ruther Glen, Caroline County, Virginia, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Samuel Melvin "Sammy" Priddy Samuel married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Ronald Mason Fletcher Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Donald Lee "Donnie" Fletcher Donald married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Louis Franklin "Frankie" Fletcher |
| 14. | Charles Layman Fletcher Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living |